<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pôle International de Recherche en MusicothérapiePôle International de Recherche en Musicothérapie &#187; trauma</title>
	<atom:link href="http://pirem.org/tag/trauma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pirem.org</link>
	<description>Plateforme d&#039;échanges et de ressources relative aux travaux réalisés en Musicothérapie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Feb 2026 09:16:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Conférences TRAUMA, ATTACH(E)MENT &amp; RESILIENCE</title>
		<link>http://pirem.org/conferences-trauma-attachement-resilience/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=conferences-trauma-attachement-resilience</link>
		<comments>http://pirem.org/conferences-trauma-attachement-resilience/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2025 17:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrateur du Pirem</dc:creator>
				<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[douleur]]></category>
		<category><![CDATA[informations]]></category>
		<category><![CDATA[personnes aidantes]]></category>
		<category><![CDATA[resilience]]></category>
		<category><![CDATA[supports numériques]]></category>
		<category><![CDATA[trauma]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pirem.org/?p=7077</guid>
		<description><![CDATA[Un événement en ligne incontournable et gratuit en direct Du 10 au 24 mars 2025 32 conférences – 35 invités – 10 jours d’échange Ouvrons la voie vers un monde plus empathique et résilient 70 % des personnes dans le monde ont été exposées à au moins un événement traumatique. En France, environ 5,7 % [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pirem.org/conferences-trauma-attachement-resilience/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
